Geotechnical Investigation Works at Araniko Highway Road Project
The detail of drilling and testing works is listed below: | ||||||
S. N. | Hole ID | Coordinates | Reduced Level, m | Drilled Depth, m | Remarks | |
X, m | Y, m | |||||
1 | WF-01 | 3037755 | 620116 | 979.0 | 16.5 | Road Slope/Subgrade |
2 | WF-02 | 3037760 | 620172 | 983.1 | 20.5 | Road Slope/Subgrade |
3 | WF-03 | 3037696 | 620155 | 1033.7 | 63.0 | Road Slope/Subgrade |
4 | WF-04 | 3036474 | 619074 | 963.2 | 36.0 | Road Slope/Subgrade |
5 | WF-05 | 3036527 | 619037 | 949.5 | 30.0 | Road Slope/Subgrade |
6 | WF-06 | 3036258 | 618871 | 940.7 | 25.0 | Road Slope/Subgrade |
7 | WF-07 | 3036148 | 618845 | 946.5 | 24.5 | Road Slope/Subgrade |
8 | WF-08 | 3036153 | 618821 | 947.8 | 42.0 | Road Slope/Subgrade |
9 | WF-09 | 3036065 | 618790 | 980.5 | 77.0 | Road Slope/Subgrade |
10 | WF-10 | 3036078 | 618817 | 966.1 | 43.0 | Road Slope/Subgrade |
11 | WF-11 | 3035968 | 618798 | 959.6 | 47.5 | Road Slope/Subgrade |
12 | WF-12 | 3035859 | 618784 | 936.5 | 27.0 | Road Slope/Subgrade |
13 | WF-13 | 3036106 | 618869 | 932.3 | 20.0 | Road Slope/Subgrade |
14 | WF-14 | 3035983 | 618841 | 923.7 | 16.0 | Road Slope/Subgrade |
15 | WF-15 | 3035931 | 618834 | 922.6 | 16.0 | Road Slope/Subgrade |
16 | WF-16 | 3035515 | 618737 | 917.9 | 20.0 | Road Slope/Subgrade |
17 | WF-17 | 3035460 | 618730 | 930.8 | 33.0 | Road Slope/Subgrade |
18 | WF-18 | 3035455 | 618752 | 934.2 | 32.0 | Road Slope/Subgrade |
19 | WF-19 | 3035412 | 618775 | 940.4 | 46.0 | Road Slope/Subgrade |
20 | WF-20 | 3033887 | 618528 | 894.9 | 43.0 | Road Slope/Subgrade |
21 | WF-21 | 3033918 | 618602 | 891.8 | 31.0 | Road Slope/Subgrade |
22 | WF-22 | 3033791 | 618597 | 886.9 | 20.0 | Road Slope/Subgrade |
23 | WF-23 | 3033754 | 618610 | 893.5 | 50.5 | Road Slope/Subgrade |
24 | WF-24 | 3033764 | 618644 | 892.3 | 28.0 | Road Slope/Subgrade |
25 | WF-25 | 3033728 | 618669 | 886.7 | 38.0 | Road Slope/Subgrade |
26 | WF-26 | 3033740 | 618685 | 879.4 | 39.0 | Road Slope/Subgrade |
27 | DP-01 | 3036302 | 618891 | 923.4 | 12.0 | Road Slope/Subgrade |
28 | DP-02 | 3035785 | 618765 | 908.8 | 12.0 | Road Slope/Subgrade |
29 | DP-03 | 3035789 | 618745 | 900.7 | 12.0 | Road Slope/Subgrade |
30 | DP-07 | 3036033 | 618845 | 916.0 | 20.0 | Road Slope/Subgrade |
31 | DP-08 | 3036025 | 618856 | 903.4 | 20.0 | Road Slope/Subgrade |

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) is Switzerland’s international cooperation agency within the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The SDC carries out its activities with an annual budget of CHF 1.4 billion (2008) and a staff of some 600 people in Switzerland and abroad, as well as 1000 local employees. The Agency undertakes direct actions, supports programs of multilateral organizations, and helps to finance programs run by Swiss and international aid organizations in the following areas:
© 2022 SS Consult All rights reserved. Managed by Code Space